Young Goanna

Invocação · classe Reptile
- Vida
- 6.200
- EXP base
- 6.100
- Armadura
- 78
- Defesa
- 78
- Mitigação
- 2,16%
- Velocidade
- 190
Elementos
Imune a: Paralisia, Invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Elemento | Dano | Forma | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Ataque | Físico | até 500 | Corpo a corpo (só no Cavaleiro) | 2 s |
| Magia | Terra | 300–500 | Magia | 3 s · 30% |
| Magia | Terra | 300–490 | À distância | 2,5 s · 30% |
| Magia | Terra | 300–490 | Magia | 3,5 s · 30% |
Loot
| Item | Chance | Quantidade | Valor médio por abate |
|---|---|---|---|
| 3,5% | 1 | 354 | |
| platinum coin | 100% | 1–3 | 200 |
| 8,9% | 1 | 178,8 | |
| 9,1% | 1 | 136,7 | |
| 3,4% | 1 | 121,3 | |
| 4,1% | 1–3 | 64,8 | |
| 1,2% | 1 | 59 | |
| 2,9% | 1 | 44,3 | |
| 3,9% | 1 | 36,9 | |
| 3,4% | 1 | 30,3 | |
| 1,1% | 1 | 27,5 | |
| 2,5% | 1 | 25,3 | |
| 0,84% | 1 | 25,2 | |
| 1,4% | 1 | 21,5 | |
| 0,17% | 1 | 20,4 | |
| 4,1% | 1 | 20,3 | |
| 10% | 1 | 19,1 | |
| 8,3% | 1 | 19 | |
| 4,9% | 1 | 12,2 | |
| 10,6% | 1 | 10,6 | |
| 4,6% | 1–3 | 4,6 | |
| 1% | 1 | 4 | |
| 0,08% | 1 | 4 | |
| 0,59% | 1 | 3,1 | |
| 2,3% | 1 | 1,1 | |
| 70,4% | 1–35 | 0 | |
| 2,6% | 1 | 0 | |
| 0,67% | 1 | 0 |
Valor médio do loot por abate: 1.443,9 de ouro (preço de venda ao NPC).