Serpent Spawn

Comum · classe Reptile
- Vida
- 3.000
- EXP base
- 3.050
- Armadura
- 35
- Defesa
- 35
- Mitigação
- 1,04%
- Velocidade
- 117
- Cura
- até 500
Elementos
Imune a: Paralisia, Invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Elemento | Dano | Forma | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Magia | Dreno de vida | 200–500 | Onda de 8 quadrados | 2 s · 10% |
| Magia | Terra | 200–500 | Onda de 8 quadrados | 2 s · 10% |
| Magia | Terra | 80–300 | À distância | 2 s · 20% |
| Ataque | Físico | até 252 | Corpo a corpo (só no Cavaleiro) | 2 s |
Loot
| Item | Chance | Quantidade | Valor médio por abate |
|---|---|---|---|
| 2,1% | 1 | 248,4 | |
| gold coin | 97,3% | 1–239 | 116,7 |
| 0,75% | 1 | 75 | |
| 0,92% | 1 | 73,6 | |
| 0,51% | 1 | 61,2 | |
| 14,8% | 1 | 59,2 | |
| 0,14% | 1 | 42 | |
| 12% | 1 | 30 | |
| 0,56% | 1 | 28 | |
| 18,2% | 1 | 18,2 | |
| 0,09% | 1 | 14,4 | |
| 0,09% | 1 | 11,7 | |
| 0,96% | 1 | 7,7 | |
| 2,9% | 1 | 7,2 | |
| 0,67% | 1 | 3,4 | |
| 6,3% | 1 | 3,1 | |
| 0,55% | 1 | 2,8 | |
| 0,18% | 1 | 1,6 | |
| 0,93% | 1 | 0,9 | |
| 0,8% | 1 | 0,7 | |
| 0,59% | 1 | 0,6 | |
| 6,2% | 1 | 0 | |
| 2% | 1 | 0 |
Valor médio do loot por abate: 806,3 de ouro (preço de venda ao NPC).
Onde aparece
| Caçada | Ilha | Nível | Bestiário |
|---|---|---|---|
| Templo das Serpentes | Ilha das Brumas | 135 | Vida +10 → Vida +25 → Vida +50 |