Plaguesmith

Comum · classe Demon
- Vida
- 8.250
- EXP base
- 3.800
- Armadura
- 30
- Defesa
- 40
- Mitigação
- 1,32%
- Velocidade
- 160
- Cura
- até 280
Elementos
Imune a: Paralisia, Invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Elemento | Dano | Forma | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Ataque | Físico | até 539 | Corpo a corpo (só no Cavaleiro) | 1,5 s |
| plaguesmith wave | Físico | 100–350 | Área | 2 s · 10% |
| Magia | Terra | 60–114 | Área ao redor (raio 4) | 2 s · 15% |
Loot
| Item | Chance | Quantidade | Valor médio por abate |
|---|---|---|---|
| 1,1% | 1 | 336,9 | |
| 6,3% | 1 | 312,5 | |
| 0,95% | 1 | 285,6 | |
| 1,2% | 1 | 123,4 | |
| 9% | 1 | 90,3 | |
| 20% | 1 | 90 | |
| 1% | 1 | 30,9 | |
| 29% | 1 | 29 | |
| 2,1% | 1 | 25,5 | |
| gold coin | 50% | 1–100 | 25,3 |
| 20% | 1 | 24 | |
| gold coin | 40% | 1–100 | 20,2 |
| 5% | 1–3 | 20 | |
| gold coin | 50% | 1–65 | 16,5 |
| 20% | 1 | 16 | |
| platinum coin | 7,1% | 1–2 | 10,7 |
| 1% | 1 | 5,1 | |
| 4,8% | 1 | 4,8 | |
| 4,3% | 1 | 4,3 | |
| 2% | 1 | 3 | |
| 11,1% | 1 | 2,8 | |
| 0,34% | 1 | 2,7 | |
| 60% | 1 | 0 | |
| 50% | 1 | 0 | |
| 20% | 1 | 0 | |
| 10% | 1 | 0 | |
| 7,7% | 1–4 | 0 | |
| 0,54% | 1 | 0 |
Valor médio do loot por abate: 1.479,5 de ouro (preço de venda ao NPC).
Onde aparece
| Caçada | Ilha | Nível | Bestiário |
|---|---|---|---|
| Pântano Pútrido | Ilha do Abismo | 165 | Armadura +1 → Armadura +2 → Armadura +3 |