Minotaur Amazon

Comum · classe Humanoid
- Vida
- 2.600
- EXP base
- 2.200
- Armadura
- 37
- Defesa
- 35
- Mitigação
- 1,18%
- Velocidade
- 125
Elementos
Imune a: Paralisia, Invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Elemento | Dano | Forma | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Magia | Dreno de mana | 50–305 | Raio de 8 quadrados | 2 s · 10% |
| Ataque | Físico | até 150 | Corpo a corpo (só no Cavaleiro) | 2 s |
| Magia | Dreno de vida | 50–150 | Área ao redor (raio 4) | 2 s · 16% |
| Magia | Físico | até 150 | À distância | 2 s · 22% |
| condition | Físico | dano contínuo | Área no alvo (raio 4) | 2 s · 40% |
Loot
| Item | Chance | Quantidade | Valor médio por abate |
|---|---|---|---|
| platinum coin | 62,1% | 1–3 | 124,2 |
| 1,7% | 1 | 121,8 | |
| gold coin | 100% | 1–196 | 98,5 |
| 3% | 1 | 91,2 | |
| 1,2% | 1 | 58 | |
| 19,8% | 1 | 41,6 | |
| 5,5% | 1–2 | 20,6 | |
| 4,1% | 1–2 | 15,2 | |
| 0,29% | 1 | 14,5 | |
| 18% | 1 | 14,4 | |
| 0,87% | 1 | 8,7 | |
| 6,8% | 1–2 | 7,7 | |
| 0,43% | 1 | 4,3 | |
| 0,85% | 1 | 4,3 | |
| 0,72% | 1 | 3,6 | |
| 3% | 1 | 3 | |
| 0,97% | 1–2 | 2,9 | |
| 0,9% | 1–2 | 2,7 | |
| 60,8% | 1 | 2,4 | |
| 0,71% | 1 | 2,1 | |
| 4,9% | 1 | 0,1 | |
| 7,7% | 1 | 0 | |
| 7,4% | 1 | 0 | |
| 3% | 1–5 | 0 |
Valor médio do loot por abate: 641,8 de ouro (preço de venda ao NPC).
Onde aparece
| Caçada | Ilha | Nível | Bestiário |
|---|---|---|---|
| Labirinto dos Touros | Ilha das Brumas | 120 | Ataque +1 → Ataque +2 → Ataque +3 |