Juggernaut

Comum · classe Demon
- Vida
- 18.000
- EXP base
- 11.200
- Armadura
- 70
- Defesa
- 60
- Mitigação
- 1,74%
- Velocidade
- 170
- Cura
- até 900
Elementos
Imune a: Paralisia, Invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Elemento | Dano | Forma | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Ataque | Físico | até 1.470 | Corpo a corpo (só no Cavaleiro) | 2 s |
| Magia | Físico | até 780 | À distância | 2 s · 15% |
Loot
| Item | Chance | Quantidade | Valor médio por abate |
|---|---|---|---|
| platinum coin | 100% | 1–15 | 800 |
| 7,7% | 1–2 | 576,9 | |
| 45,3% | 1 | 453,3 | |
| 0,8% | 1 | 400 | |
| 7,8% | 1 | 388,1 | |
| 5% | 1 | 249,5 | |
| 0,4% | 1 | 200 | |
| 9% | 1 | 180 | |
| 4,4% | 1 | 177,2 | |
| 0,55% | 1 | 176 | |
| 20% | 1–5 | 150 | |
| 0,5% | 1 | 150 | |
| 13,9% | 1 | 138,5 | |
| 20% | 1–4 | 125 | |
| 0,55% | 1 | 110 | |
| 0,83% | 1 | 83 | |
| 0,4% | 1 | 72 | |
| gold coin | 100% | 1–100 | 50,5 |
| gold coin | 100% | 1–100 | 50,5 |
| gold coin | 100% | 1–100 | 50,5 |
| gold coin | 100% | 1–100 | 50,5 |
| 0,4% | 1 | 48 | |
| 0,87% | 1 | 43,4 | |
| 60% | 1–8 | 10,8 | |
| 33,3% | 1 | 8,3 | |
| 0,28% | 1 | 0,2 | |
| 35% | 1 | 0 | |
| 32% | 1 | 0 | |
| 25% | 1–4 | 0 | |
| 25% | 1–10 | 0 | |
| 11,1% | 1–15 | 0 |
Valor médio do loot por abate: 4.742,3 de ouro (preço de venda ao NPC).
Onde aparece
| Caçada | Ilha | Nível | Bestiário |
|---|---|---|---|
| Covil do Juggernaut | Ilha do Abismo | 230 | Skill +1 → Skill +1 → Skill +2 |
Hunt Boss baseado nesta criatura:
Juggernaut Colossal.