Hellflayer

Comum · classe Demon
- Vida
- 14.000
- EXP base
- 11.720
- Armadura
- 55
- Defesa
- 20
- Mitigação
- 1,6%
- Velocidade
- 165
- Cura
- até 95
Elementos
Imune a: Paralisia, Invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Elemento | Dano | Forma | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Ataque | Físico | 200–869 | Corpo a corpo (só no Cavaleiro) | 2 s |
| Magia | Fogo | 300–550 | À distância | 2 s · 10% |
| Magia | Morte | 250–500 | Área no alvo (raio 4) | 2 s · 20% |
| Magia | Físico | 300–500 | À distância | 2 s · 10% |
| Magia | Fogo | 170–300 | À distância | 2 s · 15% |
| Magia | Dreno de vida | 50–200 | Raio de 8 quadrados | 2 s · 10% |
| choking fear drown | Afogamento | dano contínuo | Área | 2 s · 20% |
Loot
| Item | Chance | Quantidade | Valor médio por abate |
|---|---|---|---|
| 1% | 1 | 320 | |
| 0,4% | 1 | 200 | |
| 0,45% | 1 | 180 | |
| 0,35% | 1 | 175 | |
| 0,75% | 1 | 150 | |
| 1,2% | 1 | 132 | |
| 0,28% | 1 | 126 | |
| 0,9% | 1 | 117 | |
| platinum coin | 20% | 1–9 | 100 |
| 1,3% | 1–2 | 97,5 | |
| 0,18% | 1 | 81 | |
| 0,2% | 1 | 60 | |
| gold coin | 90% | 1–130 | 59 |
| 0,8% | 1 | 40 | |
| 0,9% | 1 | 36 | |
| 0,8% | 1 | 24 | |
| 1,6% | 1 | 16 | |
| 2% | 1–5 | 15 | |
| 0,5% | 1 | 12,5 | |
| 2% | 1–5 | 12 | |
| 0,8% | 1 | 10,4 | |
| 0,9% | 1–5 | 8,1 | |
| 0,9% | 1–5 | 6,7 | |
| 0,9% | 1–5 | 5,4 | |
| 0,5% | 1 | 5 | |
| 9,6% | 1–2 | 0 | |
| 5,3% | 1–2 | 0 | |
| 4% | 1–3 | 0 | |
| 2,3% | 1–2 | 0 |
Valor médio do loot por abate: 1.988,6 de ouro (preço de venda ao NPC).
Onde aparece
| Caçada | Ilha | Nível | Bestiário |
|---|---|---|---|
| Fenda Infernal | Ilha do Abismo | 220 | Ataque +1 → Ataque +2 → Ataque +3 |
| Covil do Juggernaut | Ilha do Abismo | 230 | Skill +1 → Skill +1 → Skill +2 |
Hunt Boss baseado nesta criatura:
Esfolador Infernal.