Hand of Cursed Fate

Comum · classe Undead
- Vida
- 6.600
- EXP base
- 5.000
- Armadura
- 53
- Defesa
- 25
- Mitigação
- 1,88%
- Velocidade
- 130
- Cura
- até 250
Elementos
Imune a: Paralisia, Invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Elemento | Dano | Forma | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Magia | Dreno de vida | 220–880 | À distância | 2 s · 15% |
| Magia | Dreno de mana | até 620 | À distância | 2 s · 15% |
| Ataque | Físico | até 520 | Corpo a corpo (só no Cavaleiro) | 2 s |
Loot
| Item | Chance | Quantidade | Valor médio por abate |
|---|---|---|---|
| platinum coin | 100% | 1–7 | 400 |
| 4,6% | 1 | 227,5 | |
| 1,4% | 1 | 168 | |
| 5,6% | 1 | 167,7 | |
| 0,54% | 1 | 162 | |
| 12% | 1 | 120 | |
| 0,5% | 1 | 99 | |
| 0,7% | 1 | 70 | |
| 11% | 1–4 | 68,8 | |
| 5,9% | 1 | 59,4 | |
| 0,7% | 1 | 42 | |
| 0,7% | 1 | 35 | |
| gold coin | 60% | 1–100 | 30,3 |
| gold coin | 60% | 1–100 | 30,3 |
| 3,5% | 1 | 28 | |
| 1% | 1 | 25,1 | |
| 1,8% | 1 | 17,5 | |
| gold coin | 50% | 1–67 | 17 |
| 9,1% | 1 | 15,5 | |
| 0,25% | 1 | 9,9 | |
| 8,7% | 1 | 8,7 | |
| 31,1% | 1 | 7,8 | |
| 3,2% | 1 | 3,2 | |
| 30% | 1–4 | 0 | |
| 20% | 1–2 | 0 | |
| 18% | 1 | 0 | |
| 7,7% | 1–5 | 0 | |
| 4,2% | 1–8 | 0 |
Valor médio do loot por abate: 1.812,6 de ouro (preço de venda ao NPC).
Onde aparece
| Caçada | Ilha | Nível | Bestiário |
|---|---|---|---|
| Cripta dos Condenados | Ilha do Abismo | 165 | Regeneração +1 → Regeneração +2 → Regeneração +3 |
Hunt Boss baseado nesta criatura:
Mão do Destino.