Frost Dragon Hatchling

Comum · classe Dragon
- Vida
- 800
- EXP base
- 745
- Armadura
- 32
- Defesa
- 15
- Mitigação
- 1,04%
- Velocidade
- 86
- Cura
- até 50
Elementos
Imune a: Paralisia, Invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Elemento | Dano | Forma | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Ataque | Físico | até 160 | Corpo a corpo (só no Cavaleiro) | 2 s |
| Magia | Gelo | 60–110 | Onda de 5 quadrados | 2 s · 10% |
| Magia | Gelo | 60–110 | Área no alvo (raio 4) | 2 s · 15% |
Loot
| Item | Chance | Quantidade | Valor médio por abate |
|---|---|---|---|
| 8,6% | 1 | 24 | |
| gold coin | 91,4% | 1–47 | 21,9 |
| 0,43% | 1 | 17,2 | |
| 82,9% | 1 | 0 | |
| 0,51% | 1 | 0 |
Valor médio do loot por abate: 63,1 de ouro (preço de venda ao NPC).
Onde aparece
| Caçada | Ilha | Nível | Lure (criaturas por leva) | Bestiário |
|---|---|---|---|---|
| Picos Congelados | Ilha das Brumas | 100 | 3 / 4 / 6 / 8 | Armadura +1 → Armadura +2 → Armadura +3 |