Frazzlemaw

Comum · classe Magical
- Vida
- 4.100
- EXP base
- 3.740
- Armadura
- 74
- Defesa
- 30
- Mitigação
- 2,31%
- Velocidade
- 200
- Cura
- até 425
Elementos
Imune a: Paralisia, Invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Elemento | Dano | Forma | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Magia | Dreno de vida | até 700 | Raio de 5 quadrados | 2 s · 10% |
| Ataque | Físico | até 400 | Corpo a corpo (só no Cavaleiro) | 2 s |
| Magia | Físico | até 400 | Área no alvo (raio 2) | 2 s · 15% |
| Magia | Dreno de mana | 80–150 | Área ao redor (raio 4) | 2 s · 10% |
| condition | Físico | dano contínuo | Área ao redor (raio 3) | 2 s · 10% |
Loot
| Item | Chance | Quantidade | Valor médio por abate |
|---|---|---|---|
| platinum coin | 100% | 1–7 | 400 |
| 1,1% | 1 | 385 | |
| 1,5% | 1 | 240,9 | |
| 1% | 1 | 200 | |
| 2,2% | 1 | 179,2 | |
| 18,8% | 1 | 131,3 | |
| 2,3% | 1 | 115 | |
| 16% | 1 | 64 | |
| 16% | 1 | 64 | |
| 7,6% | 1 | 60,8 | |
| gold coin | 100% | 1–100 | 50,5 |
| 3% | 1 | 45 | |
| 3% | 1 | 15 | |
| 3,2% | 1 | 14,4 | |
| 4,7% | 1 | 7,1 | |
| 5% | 1 | 3,5 | |
| 6% | 1–2 | 0,4 | |
| 15% | 1–3 | 0 | |
| 15% | 1–2 | 0 | |
| 12,7% | 1 | 0 | |
| 10,8% | 1 | 0 | |
| 10,4% | 1 | 0 | |
| 10% | 1 | 0 | |
| 10% | 1 | 0 | |
| 10% | 1 | 0 | |
| 9,5% | 1 | 0 | |
| 6,8% | 1–3 | 0 | |
| 5,5% | 1 | 0 | |
| 4,5% | 1 | 0 |
Valor médio do loot por abate: 1.976 de ouro (preço de venda ao NPC).
Onde aparece
| Caçada | Ilha | Nível | Lure (criaturas por leva) | Bestiário |
|---|---|---|---|---|
| Vale dos Pesadelos | Ilha do Abismo | 160 | 3 / 4 / 6 / 8 | Vida +10 → Vida +25 → Vida +50 |
Hunt Boss baseado nesta criatura:
Pesadelo Desperto.