Elder Bonelord

Comum · classe Magical
- Vida
- 500
- EXP base
- 280
- Armadura
- 13
- Defesa
- 13
- Mitigação
- 0,67%
- Velocidade
- 85
Elementos
Imune a: Invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Elemento | Dano | Forma | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Magia | Morte | 45–90 | À distância | 2 s · 10% |
| Magia | Dreno de vida | 45–85 | À distância | 2 s · 5% |
| Magia | Fogo | 40–80 | À distância | 2 s · 5% |
| Magia | Energia | 45–60 | À distância | 2 s · 5% |
| Ataque | Físico | até 55 | Corpo a corpo (só no Cavaleiro) | 2 s |
| Magia | Terra | 20–40 | À distância | 2 s · 10% |
| Magia | Dreno de mana | até 40 | À distância | 2 s · 5% |
Invocações
Gazer (até 6 vivas)
Crypt Shambler (até 6 vivas)
Loot
| Item | Chance | Quantidade | Valor médio por abate |
|---|---|---|---|
| gold coin | 99,3% | 1–86 | 43,2 |
| 20% | 1 | 30,1 | |
| 3% | 1 | 13,4 | |
| 9,7% | 1 | 9,2 | |
| 0,09% | 1 | 6,8 | |
| 0,46% | 1 | 1,7 | |
| 2% | 1 | 1,6 | |
| 1,9% | 1 | 1,5 | |
| 0,09% | 1 | 1,1 | |
| 8,8% | 1–5 | 0 | |
| 1% | 1 | 0 | |
| 0,83% | 1 | 0 |
Valor médio do loot por abate: 108,6 de ouro (preço de venda ao NPC).
Onde aparece
| Caçada | Ilha | Nível | Lure (criaturas por leva) | Bestiário |
|---|---|---|---|---|
| Salão dos Olhos | Ilha da Aurora | 45 | 3 / 4 / 6 / 8 | Skill +1 → Skill +1 → Skill +2 |
Hunt Boss baseado nesta criatura:
Olho Supremo.