Dracola, o Senhor dos Vampiros

Invasor
Baseada em Dracola.
- Vida
- não morre (a luta vale pelo dano)
- Armadura
- 12
- Defesa
- 12
- Velocidade
- 185
Elementos
Imune a: Paralisia, Invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Elemento | Dano | Forma | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Magia | Dreno de vida | 120–150 | Onda de 8 quadrados | 3 s · 20% |
| Magia | Físico | 45–131 | Área no alvo (raio 4) | 2 s · 20% |
| Magia | Terra | 18–113 | Área no alvo (raio 4) | 2 s · 20% |
| Magia | Físico | até 113 | À distância | 3 s · 10% |
| Ataque | Físico | até 105 | Corpo a corpo (só no Cavaleiro) | 2 s |
| Magia | Dreno de mana | 15–30 | À distância | 2 s · 10% |
| Magia | Terra | 8–26 | Área no alvo (raio 4) | 1 s · 23% |
| condition | Físico | dano contínuo | Onda de 8 quadrados | 1 s · 20% |
Na Invasão
Aparece aos sábados na Invasão. A força muda com a faixa:
| Faixa | Maior golpe | Armadura | Arena |
|---|---|---|---|
| I | 150 | 12 | Cripta Antiga |
| II | 400 | 24 | Mansão dos Vampiros |
| III | 700 | 40 | Oficina Enferrujada |
| IV | 700 | 40 | Cripta dos Condenados |