Demon

Comum · classe Demon
- Vida
- 8.200
- EXP base
- 6.000
- Armadura
- 44
- Defesa
- 55
- Mitigação
- 1,74%
- Velocidade
- 128
- Cura
- até 250
Elementos
Imune a: Paralisia, Invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Elemento | Dano | Forma | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Ataque | Físico | até 500 | Corpo a corpo (só no Cavaleiro) | 2 s |
| Magia | Dreno de vida | 300–480 | Raio de 8 quadrados | 2 s · 10% |
| Magia | Energia | 210–300 | À distância | 2 s · 10% |
| Magia | Fogo | 150–250 | Área no alvo (raio 7) | 2 s · 20% |
| Magia | Dreno de mana | até 120 | À distância | 2 s · 10% |
| firefield | Físico | dano contínuo | À distância | 2 s · 10% |
Invocações
Fire Elemental (até 1 vivas)
Loot
| Item | Chance | Quantidade | Valor médio por abate |
|---|---|---|---|
| platinum coin | 90,5% | 1–8 | 407,4 |
| 2% | 1 | 336,6 | |
| 4% | 1 | 322,4 | |
| 0,48% | 1 | 240 | |
| 0,74% | 1 | 222 | |
| 14,9% | 1 | 149,2 | |
| 14,6% | 1 | 146,3 | |
| 19,7% | 1–6 | 137,6 | |
| 0,44% | 1 | 132 | |
| 0,13% | 1 | 117 | |
| 1,1% | 1 | 84 | |
| 9,7% | 1–5 | 72,7 | |
| 7,4% | 1–5 | 55,7 | |
| 7,5% | 1–5 | 44,8 | |
| 7,2% | 1–5 | 43,5 | |
| 0,09% | 1 | 36 | |
| gold coin | 60% | 1–100 | 30,3 |
| gold coin | 60% | 1–100 | 30,3 |
| 0,07% | 1 | 25,2 | |
| 1,2% | 1 | 23,6 | |
| 2,2% | 1 | 22,2 | |
| 2,9% | 1 | 21,4 | |
| 0,68% | 1 | 17 | |
| 1,6% | 1 | 15,5 | |
| 1,4% | 1 | 14,4 | |
| 1,2% | 1 | 11,8 | |
| 3,4% | 1 | 11 | |
| 1,9% | 1 | 4,7 | |
| 2,2% | 1 | 4,3 | |
| 2% | 1 | 2 | |
| 22,2% | 1–3 | 0 | |
| 19,5% | 1–3 | 0 | |
| 18,5% | 1–3 | 0 | |
| 12,6% | 1–10 | 0 |
Valor médio do loot por abate: 2.781 de ouro (preço de venda ao NPC).
Onde aparece
| Caçada | Ilha | Nível | Bestiário |
|---|---|---|---|
| Portão dos Demônios | Ilha do Abismo | 200 | Vida +10 → Vida +25 → Vida +50 |
Hunt Boss baseado nesta criatura:
Demônio Primordial.