Defiler

Comum · classe Slime
- Vida
- 3.650
- EXP base
- 3.700
- Armadura
- 60
- Defesa
- 20
- Mitigação
- 1,32%
- Velocidade
- 80
- Cura
- até 350
Elementos
Imune a: Paralisia, Invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Elemento | Dano | Forma | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Magia | Terra | 160–270 | À distância | 2 s · 20% |
| Ataque | Físico | até 240 | Corpo a corpo (só no Cavaleiro) | 2 s |
| Magia | Terra | 120–170 | Área ao redor (raio 3) | 2 s · 20% |
| condition | Físico | dano contínuo | Área ao redor (raio 7) | 2 s · 15% |
| condition | Físico | dano contínuo | Onda de 8 quadrados | 2 s · 10% |
Loot
| Item | Chance | Quantidade | Valor médio por abate |
|---|---|---|---|
| platinum coin | 95% | 1–6 | 332,5 |
| 20,3% | 1 | 203,2 | |
| gold coin | 100% | 1–100 | 50,5 |
| gold coin | 100% | 1–100 | 50,5 |
| gold coin | 100% | 1–72 | 36,5 |
| 0,61% | 1 | 30,7 | |
| 3% | 1 | 30,3 | |
| 5,4% | 1–3 | 26,8 | |
| 5,7% | 1 | 18,3 | |
| 1,5% | 1 | 15,4 | |
| 0,3% | 1 | 15 | |
| 1,2% | 1 | 12,2 | |
| 3% | 1–2 | 11,3 | |
| 2,4% | 1–2 | 11 | |
| 20% | 1 | 5 | |
| 12% | 1 | 3,6 | |
| 14,2% | 1 | 3,6 |
Valor médio do loot por abate: 856,2 de ouro (preço de venda ao NPC).
Onde aparece
| Caçada | Ilha | Nível | Bestiário |
|---|---|---|---|
| Pântano Pútrido | Ilha do Abismo | 165 | Armadura +1 → Armadura +2 → Armadura +3 |