Bonelord

Comum · classe Magical
- Vida
- 260
- EXP base
- 170
- Armadura
- 5
- Defesa
- 5
- Mitigação
- 0,51%
- Velocidade
- 75
Elementos
Imune a: Invisibilidade.
Ataques
| Ataque | Elemento | Dano | Forma | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Magia | Morte | 30–50 | À distância | 2 s · 5% |
| Magia | Morte | 5–50 | À distância | 2 s · 5% |
| Magia | Energia | 15–45 | À distância | 2 s · 5% |
| Magia | Fogo | 25–45 | À distância | 2 s · 5% |
| Magia | Terra | 5–45 | À distância | 2 s · 5% |
| Magia | Dreno de vida | até 45 | À distância | 2 s · 5% |
| Magia | Dreno de mana | 5–35 | À distância | 2 s · 5% |
| Ataque | Físico | até 5 | Corpo a corpo (só no Cavaleiro) | 2 s |
Invocações
Skeleton (até 6 vivas)
Loot
| Item | Chance | Quantidade | Valor médio por abate |
|---|---|---|---|
| gold coin | 99,4% | 1–48 | 24,4 |
| 4% | 1 | 17,8 | |
| 0,51% | 1 | 10,2 | |
| 7% | 1 | 7 | |
| 5,1% | 1 | 4,8 | |
| 9,1% | 1 | 4,6 | |
| 4% | 1 | 3,2 | |
| 0,11% | 1 | 1,3 | |
| 1% | 1 | 0,8 | |
| 5% | 1 | 0 | |
| 0,3% | 1 | 0 |
Valor médio do loot por abate: 74,1 de ouro (preço de venda ao NPC).
Onde aparece
| Caçada | Ilha | Nível | Lure (criaturas por leva) | Bestiário |
|---|---|---|---|---|
| Salão dos Olhos | Ilha da Aurora | 45 | 3 / 4 / 6 / 8 | Skill +1 → Skill +1 → Skill +2 |